販売状況
| ④号地 | ![]() |
|---|---|
| ⑪号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ④号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑪号地 |
![]() 3,998万円 |
延べ:107.15m2(32.41坪) |
175.10m2 (52.96坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア東仁井令 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 755万円~1,170万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 防長交通 清水川バス停 徒歩 |
||
| 土地面積 | 175.10㎡ ~247.95㎡ | ||
| 建物面積 | 107.15㎡ ~107.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 華城小学校 徒歩15分 ~15分 (約1140m ~1140m) | ||
| 中学校区 | 桑山中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 |
コスモス桑山店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) ウェスタまるき華城店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 115295 | ||











