物件の特徴
主な設備
電気
汲取
プロパンガス
バス
トイレ
バルコニー
主な特徴
南側道路面す
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 350万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 山口県防府市敷山町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 徒歩57分 (約4540m) JR山陽本線『防府』 車14分(約7.1km) 防長交通『敷山停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 76.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公187.29㎡(56.65坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.80m 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約12.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼小学校 徒歩24分 (約1868m) | 中学区 | 牟礼中学校 徒歩8分 (約601m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.74% 家賃収入:0円 想定利回り:14.74% 想定家賃収入:515,900円 |
||
| 周辺環境 | マルキュウ上木部店 徒歩15分 (約1150m) セブンイレブン防府牟礼店 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | ■年間予定賃料収入 51.6万円 ■年間予定利回り 14.74% ■家賃:43,000円/月、 ■預かり敷金:86,000円、 ■表面利回り14.74% ■トイレ、バス・トイレ別、プロパンガス、電気、上水道、下水道、汲取汚水について、現況は汲み取りとなっています。 ■ただ、前面道路に下水道の本管が通っていますので、繋ぎ込みは可能です。 |
||
| 物件番号 | 4498022 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:岩本 恭生
オーナーチェンジ物件は購入直後から賃料収入を得られるなどのメリットがあり、特に不動産投資の初心者にはおすすめの投資物件です。一方で、オーナーチェンジならではの注意点やデメリットもあります。初めての方でも不動産投資を始める前にオーナーチェンジ物件について理解できるよう全力でサポートいたします。