物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
陽当り良好
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県防府市大字仁井令 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 車10分(約km) |
||
| 土地面積 | 374㎡(113.13坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 華浦小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 桑山中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 晒石公園 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン防府田島店 徒歩12分 (約890m) サンマート華城店 徒歩11分 (約850m) ドラッグストアモリ防府桑南店 徒歩12分 (約960m) 華浦小学校 徒歩17分 (約1300m) 桑山中学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 法令等制限:景観法 ・農地転用の届出が必要です。 |
||
| 物件番号 | 3540335 | 取引態様 | 媒介 |






























