販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑦号地 | ![]() |
| ⑧号地 | ![]() |
| ⑨号地 | ![]() |
| ⑩号地 | ![]() |
| ⑪号地 | ![]() |
| ⑫号地 | ![]() |
| ⑬号地 | ![]() |
| ⑭号地 | ![]() |
| ⑮号地 | ![]() |
| ⑯号地 | ![]() |
| ⑰号地 | ![]() |
| ⑱号地 | ![]() |
| ⑲号地 | ![]() |
| ⑳号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 729万円 |
- |
204.24m2 (61.78坪) |
60%/200% |
|
| ⑤号地 |
![]() 811万円 |
- |
227.10m2 (68.69坪) |
60%/200% |
|
| ⑦号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑧号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑨号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑩号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑪号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑫号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑬号地 |
![]() 686万円 |
- |
209.46m2 (63.36坪) |
60%/200% |
|
| ⑭号地 |
![]() 686万円 |
- |
209.45m2 (63.35坪) |
60%/200% |
|
| ⑮号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑯号地 |
![]() 686万円 |
- |
210m2 (63.52坪) |
60%/200% |
|
| ⑰号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑱号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑲号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑳号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
都市ガス
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | L-STAGE泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 23戸 | 総区画数 | 23戸 |
| 価格 | 638万円~825万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 防長交通 新橋バス停 徒歩 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 200.96㎡ ~235.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐波小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 佐波中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
エディオン防府店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) セブンイレブン防府新橋店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 163023 | ||


































