販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| ⑤号地 | ![]() |
| ⑥号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑤号地 |
![]() 750万円 |
- |
206.65m2 (62.51坪) |
60%/200% |
|
| ⑥号地 |
![]() 855万円 |
- |
204.83m2 (61.96坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 6区画分譲地防府市清水町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 830万円~844万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) |
||
| 土地面積 | 203.25㎡ ~206.65㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 華城小学校 徒歩10分 ~10分 (約785m ~785m) | ||
| 中学校区 | 桑山中学校 徒歩16分 ~16分 (約1274m ~1274m) | ||
| 周辺環境情報 |
華城公園 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) マルキュウ華城店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 232395 | ||
































