販売状況
| ④号地 | ![]() |
|---|---|
| ①号地 | ![]() |
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ④号地 |
![]() 698万円 |
- |
192.37m2 (58.19坪) |
60%/200% |
|
| ①号地 |
![]() 688万円 |
- |
192.89m2 (58.34坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 |
![]() 726万円 |
- |
203.53m2 (61.56坪) |
60%/200% |
|
| ③号地 |
![]() 881万円 |
- |
277.44m2 (83.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | フォーリア本橋町I | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 715万円~923万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 192.37㎡ ~277.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 佐波小学校 徒歩18分 ~18分 (約1381m ~1381m) | ||
| 中学校区 | 佐波中学校 徒歩8分 ~8分 (約629m ~629m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244517 | ||

































