物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 714万円 | 坪単価 | 坪10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県防府市開出本町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 車6分(約1.7km) 防長交通『開出バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公227.9㎡(68.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.6m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・屋外広告許可区域 | ||
| 小学区 | 華城小学校 徒歩19分 (約1483m) | 中学区 | 桑山中学校 徒歩25分 (約1992m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ナフコ防府店 徒歩6分 (約420m) セブンイレブン防府開出西町店 徒歩7分 (約520m) ユアーズバリュー仁井令店 徒歩9分 (約690m) エディオン防府店 徒歩10分 (約740m) ダイソー防府佐波店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | ■解体更地渡し | ||
| 物件番号 | 4714077 | 取引態様 | 専任媒介 |






























