物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
【収納キャパシティ】荷物が多くなりがちな子育て世代や、お部屋をすっきりと保ちたい方に◎
物件概要
| 価格 | 690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 山口県防府市中央町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 徒歩4分 (約320m) 防長交通『駅南町バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 内法 80.43㎡ | 所在階 | 9階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 料金:4,000円/月 距離:150m カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 華浦小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 桑山中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | ■修繕積立金、CATV基本料は管理費に含まれます。
■自治会費 年額3,500円 |
||
| 周辺環境 | イオン防府店 徒歩4分 (約260m) 防府駅 徒歩5分 (約350m) 三田尻病院 徒歩12分 (約930m) クスリ岩崎チェーン防府駅南店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | 近隣駐車場1台契約中(月額4,000円)引継ぎ可能。 | ||
| 物件番号 | 4251923 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:河杉 亮
物件周辺の最寄は駅やショッピングセンターに近く利便性の良さを考えている方におすすめです。防府でとても人気のあるパン屋さんや朝採れたての新鮮な野菜や果物が並んでいる農産物直売所まで徒歩5分以内です。実際に物件を内覧されたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。