販売状況
| ③号地 | ![]() |
|---|---|
| ④号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④号地 |
![]() 430万円 |
- |
333.90m2 (101坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
側溝
公営水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 台道 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 430万円~430万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 大道 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 防長交通 且東バス停 徒歩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 292.21㎡ ~332.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大道小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 大道中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン防府新大橋店 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) サンマート大道店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 116192 | ||































