販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 380万円 |
- |
180m2 (54.45坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 浜方分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 490万円~560万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩60分 ~ 60分 (約4800m ~ 4800m) 防長交通 スポーツセンター前バス停 徒歩 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 180.00㎡ ~218.54㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法、海岸保全区域 | ||
| 小学校区 | 新田小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 華陽中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | ディオ防府南店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) | ||
| 備考 | 隅切り有 | ||
| 分譲地番号 | 136239 | ||































