販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 506.50万円 |
- |
266.61m2 (80.64坪) |
60%/200% |
|
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 523.37万円 |
- |
275.46m2 (83.32坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 防府市田島 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 503.69万円~514.84万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩82分 ~ 82分 (約6560m ~ 6560m) 防長交通 中関バス停 徒歩 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 265.10㎡ ~270.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中関小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 華陽中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | アルク中関店 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) | ||
| 備考 | 【道路】位置指定道路:幅員4.0m | ||
| 分譲地番号 | 175332 | ||































