物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 500万円 | 坪単価 | 坪8.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県防府市石が口3丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 徒歩30分 (約2400m) 防長バス『保健センター前』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公190.76㎡(57.70坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約9.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 華浦小学校 徒歩9分 (約682m) | 中学区 | 桑山中学校 徒歩10分 (約786m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイレックス桑山店 徒歩8分 (約600m) サンマート華城店 徒歩8分 (約590m) ドラッグストアモリ防府桑南店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4062549 | 取引態様 | 媒介 |






























