物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県防府市泉町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 178㎡(53.84坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佐波小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 佐波中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン防府新橋店 徒歩6分 (約410m) ユアーズバリュー右田店 徒歩19分 (約1470m) 佐波小学校 徒歩13分 (約980m) 佐波中学校 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4153620 | 取引態様 | 媒介 |






























