物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
浄化槽
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
区画整理地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 601万円 | 坪単価 | 坪9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山口県防府市大字江泊 ⑪号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『防府』 徒歩49分 (約3920m) 防長交通『柳川停』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 実213.79㎡(64.67坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:14区画 【土地面積】:209.75㎡ ~336.24㎡ |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼南小学校 徒歩5分 (約405m) | 中学区 | 国府中学校 徒歩20分 (約1599m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2025年05月上旬以降(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | クスリ岩崎チェーン防府牟礼店 徒歩6分 (約460m) アルク牟礼店 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4293916 | 取引態様 | 媒介 |






























