販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| ④号棟 | ![]() |
| ⑤号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 3,440万円 |
延べ:109.29m2(33.06坪) |
197.14m2 (59.63坪) |
60%/200% |
|
| ②号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ④号棟 |
![]() 3,470万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
194.13m2 (58.72坪) |
60%/200% |
|
| ⑤号棟 |
商談中 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
199.16m2 (60.24坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン国衙 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,450万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 防府 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 防長交通バス 車庫前 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) |
||
| 土地面積 | 192.25㎡ ~199.16㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~109.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学校区 | 松崎小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 国府中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 完成時期(築年月)2025年11月予定 道路幅:4m~6m、アスファルト舗装、5号地:私道36m2 持分1/3 間取り:4LDK その他諸費用:火災保険、金融機関手数料 木造2階建(軸組工法) 建築確認番号:第HP09-4060172号他 設備:中国電力、公営水道、、公共下水、都市ガス(3、4号地) | ||
| 分譲地番号 | 242437 | ||
















